Vinhomes Hóc Môn – Cập Nhật Mới Nhất Dự Án, Vị Trí, Mặt Bằng & Giá Bán
Vinhomes Hóc Môn | Thông Tin Dự Án, Giá Bán & Chính Sách Mới Nhất
QUỸ HÀNG ĐỘC QUYỀN VINHOMES SÀI GÒN PARK
- TL15-81|thô|72m2|: căn góc ngã tư đường 19m đối diện nhà để xe, ngay sát làng thời trang 2.3 ha Giá full: 10.1 tỷ
- AS76-14|GX|80m2|: xẻ khe gần công viên, trường học Giá full: 7.3 tỷ
- TL15-113|50M2|thô|: đối diện nhà để xe, ngay sát làng thời trang Giá full: 6.4 tỷ
- TL14-23|50m2|thô|: quỹ VOS Giá full: 6.1 tỷ
- AS60-12|50M2|GX|: kết nối nhanh ra đường lớn, Vincom Collection Giá full: 5.7 tỷ
- AS63-24|50m2| GX|: vài bước chân ra công viên Giá full: 6 tỷ
- AS82-18| GX|50m2|: Gần Vincom Collection, Little Hong Kong Giá full: 5.8 tỷ
- AS82-30|GX|80m2|: Gần Vincom Collection, Little Hong Kong Giá full: 7.3 tỷ
- TL9-09| thô|50m2|: gần Vimec, công viên Giá full: 6.1 tỷ
LH 0946567878 Hiểu
Ngày đăng: 17/09/2026
Giá: Thỏa thuận
Ngày đăng: 17/09/2026
Giá: Thỏa thuận
Ngày đăng: 17/09/2026
Giá: 7.1 tỷ
Ngày đăng: 16/09/2026
Giá: Thỏa thuận
2024 @ BDS An Gia Group